Name | Vorname | Bronze | Silber | Gold |
---|---|---|---|---|
Achenbach | Heiko | X | X | X |
Anders | Dieter | X | X | X |
Anders | Klaus | X | X | X |
Anders | Peter | X | X | X |
Barth | Harald | X | X | X |
Benedom | Jens | X | X | X |
Boje | Michael | X | X | X |
Dechent | René | X | X | X |
Deibert | Burkhard | X | ||
Deichmann | Götz | X | X | X |
Deichmann | Markus | X | X | X |
Dörr | Gerold | X | X | X |
Eppelmann | Frank | X | X | |
Eppelsheimer | Kai | X | X | X |
Eppelsheimer | Thorsten | X | X | X |
Fischer | Uwe | X | X | X |
Fries | Claudia | X | X | X |
Ganz | Joachim | X | X | X |
Gehm | Wilmut | X | X | X |
Hess | Holger | X | ||
Honecker | Ingo | X | X | X |
Kissel | Christian | X | X | X |
Klemmer | Markus | X | X | X |
Lehrbach | Björn | X | X | X |
Michel | Jörg | X | X | X |
Müller | Thomas | X | X | X |
Reinecke | Peter | X | X | X |
Reinemer | Dirk | X | X | X |
Roth | Rüdiger | X | X | X |
Schulz | Andreas | X | ||
Spanier | Werner | X | X | X |
Zorn | Karl-Heinz | X | X | X |
Start Wertungsrichter
Wertungsrichter
Hier eine Übersicht der Wertungsrichter des Landkreises Alzey-Worms und die Befähigung eine Abnahme des Feuerwehr-Leistungsabzeichens in der entsprechenden Stufe durchzuführen.