Jugendfeuerwehr | Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
KJF/JF Gundersheim | Jörg | Michel | 67598 | Gundersheim |
JF Alsheim | Melissa | Boje | 67577 | Alsheim |
JF Alzey | Ivo | Eisenreich | 55232 | Alzey |
JF Armsheim-Schimsheim | Frank | Jungbluth | 55288 | Armsheim |
JF Bechtolsheim | Dominik | Duckgeischel | 55234 | Bechtolsheim |
JF Bornheim | Rene | Eckart | 55237 | Bornheim |
JF Dittelsheim-Hessloch | Thomas | Fessenmayer | 67596 | Dittelsheim-Heßloch |
JF Eich | Kay-Anne | Kissel | 67575 | Eich |
JF Ensheim | Matthias | Becker | 55232 | Ensheim |
JF Erbes-Büdesheim | Jan | Blätz | 55234 | Erbes-Büdesheim |
JF Flomborn | Tobias | Müller | 55234 | Flomborn |
JF Flomborn | Jörg | Schwabe | 55234 | Flomborn |
JF Flonheim | Jessica | König | 55237 | Flonheim |
JF Flörsheim-Dalsheim | Florian | Mettenheimer | 67592 | Flörsheim-Dalsheim |
JF Framersheim | Sarah | Deichmann | 55234 | Framersheim |
JF Gabsheim | Thomas | Georg | 55288 | Gabsheim |
JF Gau-Bickelheim | Alexander | Vollmer | 55599 | Gau-Bickelheim |
JF Gau-Heppenheim | Harald | Scholl | 55234 | Gau-Heppenheim |
JF Gau-Odernheim | Knut | Burkhardt | 55239 | Gau-Odernheim |
JF Gimbsheim | Matthias | Hambach | 67578 | Gimbsheim |
JF Hamm | Felix | Schimmel | 67580 | Hamm |
VG Westhofen/JF Kloppberg | Anne | Bretz | 55234 | Monzernheim |
JF Mauchenheim | Tobias | Dexheimer | 67294 | Mauchenheim |
JF Mauchenheim | Dieter | Faber | 67294 | Mauchenheim |
JF Mettenheim | Christian | Menger | 67574 | Osthofen |
JF Monsheim | Eike | Milch | 67590 | Monsheim |
JF Mörstadt | Andreas | Boicenco | 67591 | Mörstadt |
JF Nack | Klaus | Wildner | 55234 | Nack |
JF Ober-Flörsheim (Bambini) | Harald | Nies | 55234 | Ober-Flörsheim |
JF Offenheim / Vorholz | Christof | Bienroth | 55234 | Offenheim |
JF Offstein | Tobias | Sinz | 67591 | Offstein |
JF Osthofen | Kai | Unkelbach | 67574 | Osthofen |
JF Partenheim | Dirk | Zahn | 55288 | Partenheim |
JF Saulheim | Jan | Schimsheimer | 55291 | Saulheim |
JF Schornsheim | Kai | Hauck | 55288 | Schornsheim |
JF Siefersheim | Sebastian | Heimann | 55599 | Siefersheim |
JF Spiesheim | Uwe | Danner | 55288 | Spiesheim |
JF Stein -Bockenheim | Werner | Spanier | 55599 | Stein-Bockenheim |
JF Sulzheim | Karina | Schulmerich | 55286 | Sulzheim |
JF Udenheim | Michael | Bohland | 55288 | Schornsheim |
JF Vendersheim | Wilfried | Schehlmann | 55578 | Wallertheim |
JF Wachenheim-Mölsheim | Florian | Bott | 67591 | Mölsheim |
JF Wahlheim u. Bambini | Thomas | Müller | 55234 | Wahlheim |
JF Wallertheim/Gau-Weinheim | Wilfried | Schehlmann | 55578 | Wallertheim |
JF Wendelsheim | Tina | Kern | 55234 | Wendelsheim |
VG Wöllstein | Patrick | Silz | ||
JF Westhofen | Thomas | Manschke | 67593 | Westhofen |
VG Wöllstein | Boris | Schön | 55599 | Wonsheim |
JF Wöllstein | Frank | Laue | 55597 | Wöllstein |
VG Wörrstadt | Jan | Köhler | 55286 | Wörrstadt |
JF Wörrstadt | Hardy | Zöller | 55286 | Wörrstadt |
JF Wonsheim | Johannes | Lahr | 55599 | Wonsheim |
Jugendfeuerwehrwarte
Übersicht der Jugendfeuerwehrwarte im Landkreis Alzey-Worms. Kreisjugendfeuerwehrwart ist Jörg Michel aus Gundersheim.